Monitoraggio impianti fotovoltaici

Dati relativi alla produzione degli impianti fotovoltaici del Comune di Madruzzo
Data:

13/12/2021

Argomenti
Tipologia di documento
  • Rapporto

Descrizione

I sistemi di produzione da fonte rinnovabile hanno bisogno di controllo sette giorni su sette, 24 ore al giorno. Un attento monitoraggio ed uno scrupoloso servizio di manutenzione garantiscono la loro efficienza, aumentandone, se possibile, le prestazioni attraverso l’impiego proficuo dell’energia prodotta.

Monitorare un impianto fotovoltaico significa : acquisire i dati di produzione da inverter e contatori di energia.

Senza tutti questi dati non si può sapere se un impianto stia funzionando/producendo correttamente.

E’ necessario quindi analizzare tutti i dati raccolti, al fine di effettuare azioni, come ad esempio la pulizia moduli, la messa in sicurezza di sistemi e la gestione di flussi, consumi ed eventuali accumuli. Occorre dunque pensare al monitoraggio, alla diagnosi, agli allarmi, ai report per consentire interventi mirati e immediati, minimizzando i costi di manutenzione e ottimizzandone l’efficienza.

Il sistema di monitoraggio consente di confrontare la produzione attesa ed il target fissato.

Documenti

2023 06 (File pdf 963,36 kB)
2021 08 (File pdf 598,05 kB)
2021 09 (File pdf 655,22 kB)
2021 10 (File pdf 1,02 MB)
2021 11 (File pdf 892,55 kB)
2021 12 (File pdf 986,91 kB)
2022 01 (File pdf 1,01 MB)
2022 02 (File pdf 915,03 kB)
2022 03 (File pdf 915,55 kB)
2022 04 (File pdf 939,83 kB)
2022 05 (File pdf 918,86 kB)
2022 06 (File pdf 877,99 kB)
REPORT PRODUZIONE MADRUZZO202207 (File pdf 1.003,20 kB)
2022 08 (File pdf 942,71 kB)
2022 09 (File pdf 1,06 MB)
2022 10 (File pdf 1.001,34 kB)
2022 11 (File pdf 1,02 MB)
2022 12 (File pdf 945,02 kB)
2023 01 (File pdf 1,88 MB)
2023 02 (File pdf 934,00 kB)
2023 03 (File pdf 950,86 kB)
2023 04 (File pdf 1,07 MB)
2023 05 (File pdf 1,18 MB)
2023 07 (File pdf 951,00 kB)
2023 08 (File pdf 1,02 MB)
2023 09 (File pdf 1.023,69 kB)
2023 10 (File pdf 1.016,25 kB)
2024 01 (File pdf 1,11 MB)
2024 02 (File pdf 1,12 MB)
2024 03 (File pdf 1,18 MB)
2024 04 (File pdf 1.012,04 kB)
2024 05 (File pdf 1,31 MB)
2024 06 (File pdf 978,31 kB)
2024 07 (File pdf 1,38 MB)
2024 08 (File pdf 977,96 kB)
2024 09 (File pdf 986,17 kB)
2024 10 (File pdf 883,12 kB)
2024 11 (File pdf 911,10 kB)
2024 12 (File pdf 901,64 kB)
2025 01 (File pdf 1,04 MB)
2025 02 (File pdf 1,01 MB)
2025 03 (File pdf 1,02 MB)
2025 04 (File pdf 1.004,58 kB)
2025 06 (File pdf 1,03 MB)
2025 07 (File pdf 1,01 MB)
2025 08 (File pdf 1,16 MB)

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Edilizia Privata

Sono attribuite all'Ufficio tutte le funzioni inerenti all'urbanistica e all'edilizia privata

Formati disponibili

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Licenza di distribuzione

Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

13/12/2021

Data di inizio pubblicazione

13/12/2021

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 15/10/2025 08:32

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito